Лебедки серии EWV конструктивно принципиально отличаются от лебедок серии EWX при внешнем сходстве. В лебедка EWV тормоз вынесен в редуктор, так же, как в лебедках серии EWB, но, в отличии от EWB, свободная размотка троса происходит на третьей ступени редуктора, а не на второй, как у EWB, за счет этого свободная размотка троса осуществляется значительно легче.
По влагозащищенности лебедки серии EWV несколько уступают герметичной серии EWB, здесь используются прокладки такие же как в серии EWX (в лебедках серии EWB применяются сальники).
Технические характеристики
| Тяговое усилие, lbs (кг) | 9500 (4309) |
| Мотор | 12V:Input: 4.6кВт / 6.1лс; Output: 2.1кВт / 2.8 лс |
| Пердаточное число | 196:1 |
| Трос стальной | Ø9.2 мм×26 м |
| Размер барабана | Ø63 мм×223 мм |
| Присоединительный размер | 254 мм×114.3 мм (4-M10) |
| Внешние габариты (ДхШхВ) | 553.5 мм×160 мм×267 мм |
| Вес, кг | 38 |
Тяговое усилие, Скорость, Сила тока, (первый слой):
| Тяговое усилие | Скорость смотки (м/мин) | Рабочий ток, А |
| Ibs.(кг) | 12V DC | 12V DC |
| 0 | 36(11.0) | 65 |
| 3000(1361) | 13.1(4.7) | 150 |
| 6000(2722) | 10.5(3.2) | 260 |
| 9500(4309) | 6.5(2.0) | 355 |
Тяговое усилие и остаток троса на барабане (по слоям)
| Слой троса | Тяговое усилие lbs (кг) | Остаточк троса на барабане, м |
| 1 | 9500(4309) | 5.3 |
| 2 | 7706(3495) | 12.0 |
| 3 | 6482(2940) | 19.8 |
| 4 | 5593(2537) | 26.0 |
Дополнительная информация